2026/05/25
发布时间:2026年05月25日 16:57:03
| 项目编号 | QYTD-2026-018 | ||
| 招标项目名称 | 广商大厦升级改造项目 | ||
| 标段(包)名称 | 广商大厦升级改造项目 | ||
| 公示名称 | 广商大厦升级改造项目中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2026年5月22日 | ||
| 评标情况 | 评标总体情况详见评标报告。评委会专家根据招标文件中评标办法对有效投标文件评审后进行排名,按定标方式推荐中标候选人。如下所示: | ||
| 推荐候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 投标单位 | 清远市才商建设工程有限公司 | 广州宁致建筑工程有限公司 | 广东金达莱建设工程有限公司 |
| 投标报价下浮率 | 1.20% | 2.00% | 3.00% |
| 商务标得分(满分20分) | 20.00 | 10.00 | 0.00 |
| 技术标得分 (满分20分) | 17.40 | 14.80 | 13.60 |
| 价格得分(满分60分) | 59.73 | 59.89 | 59.95 |
| 综合得分(满分100分) | 97.13 | 84.69 | 73.55 |
| 第一中标候选人 | 清远市才商建设工程有限公司 | ||
| 投标报价下浮率 | 下浮率1.20% | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期 | 40个日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 田飞 | 资质资格 | 粤1442014201526756 |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 满足招标文件要求 | |
| 业绩情况 | / | ||
| 第二中标候选人 | 广州宁致建筑工程有限公司 | ||
| 投标报价下浮率 | 下浮率2.00% | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期 | 40个日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 陈晓存 | 资质资格 | 粤2442015201504154 |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 满足招标文件要求 | |
| 业绩情况 | / | ||
| 第三中标候选人 | 广东金达莱建设工程有限公司 | ||
| 投标报价下浮率 | 下浮率3.00% | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期 | 40个日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 田乖 | 资质资格 | 粤1442012201423990 |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 满足招标文件要求 | |
| 业绩情况 | / | ||
| 异议受理部门 | 广东广清经济特别合作区广商投资发展有限公司 | 联系地址 | 清远市清城区石角镇广清经济特别合作区广清产业园广州路1号企业服务中心A栋十一楼1112室 |
| 异议受理部门联系人 | 谭工 | 联系电话 | 0763-6979926 |
| 公示开始时间 | 2026年5月25日 | 公示结束日期 | 2026年5月27日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人书面提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人向招标投标监督部门提出投诉。 | ||
