2025/01/11
发布时间:2025年01月11日 19:29:45
5.地理实验仪器
| 序号 | 项目 | 规格、功能 | 单位 | 数量 |
| 1 | 太阳高度演示仪 | 太阳高度和昼夜长短变化演示仪 地理教具教学仪器 | 个 | 60 |
| 2 | 天然化石标本 | 15种天然化石标本 | 盒 | 8 |
| 3 | 天然岩石标本 | 三大岩地质地理教学矿标火成岩沉积岩变质岩矿物套装 | 盒 | 6 |
| 4 | 日晷模型 | 产品采用ABS工程塑料制作,主要由晷盘及晷针构成。晷盘直径φ250mm,盘面印有时间换算刻度,晷面至地面高度55mm;晷针厚度约10mm,总长200mm。晷盘与晷针连接可靠、调节方便。 | 个 | 60 |
| 5 | 太阳高度测量器 | 1. 小学科学教学学生测量太阳高度角用 仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成,底座塑料制成 80mm 面板为铝片,直径100mm 厚度0.1mm 测量架长充97mm 宽度15mm 重锤塑料 | 个 | 60 |
| 6 | 三球仪 | 太阳月亮地球三球运行仪,齿轮、底座等应为铁质或钢质材料,白道面与黄道面的夹角放大到 15° | 个 | 5 |
| 7 | 太阳能电池板 | 太阳能电池板 | 块 | 30 |
| 8 | 烧杯 | 低型烧杯500ml | 个 | 50 |
| 9 | 烧杯 | 低型烧杯250ml | 个 | 50 |
| 10 | 三脚架 | 化学实验加热三脚架套装 | 个 | 7 |
| 11 | 三脚架 | 手机落地三脚支架 | 个 | 3 |
